Technical Specifications
| Dimensions | Weight (Empty) | |
| E300 & E500 Hydraulic Spreader Case | 31 x 20.5 x 12 in | 16.5 kg |
| U400 Hydraulic Cutter Case | 31 x 20.5 x 12 in | 15.5 kg |
| OP71 Case | 16 x 13 x 7 in | 3 kg |
| Fast35 Case | 31 x 20.5 x 12 in | 16.5 kg |
| BP2 & BP2C Case | 31 x 20.5 x 12 in | 16.5 kg |
| LD2C Case | 31 x 20.5 x 12 in | 16.5 kg |
| NC28 Case | 22 x 14 2 x 9 in | 6.2 kg |

